Monatsübersichten
Monatsübersicht für Januar 2025

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | -0,3 | 7,3 | 0,2 |
2 | 0,4 | 7,9 | 14,0 |
3 | 0,3 | 3,1 | 0,0 |
4 | -0,5 | 1,4 | 0,0 |
5 | -0,4 | 8,9 | 15,2 |
6 | 7,2 | 15,4 | 1,0 |
7 | 4,7 | 7,2 | 0,2 |
8 | 0,8 | 5,1 | 8,8 |
9 | 1,4 | 10,2 | 14,4 |
10 | -1,1 | 4,6 | 0,0 |
11 | -0,8 | 3,3 | 0,0 |
12 | -1,1 | 4,2 | 0,0 |
13 | -4,3 | 1,0 | 0,0 |
14 | -6,7 | 1,2 | 0,0 |
15 | 0,7 | 4,9 | 0,0 |
16 | -1,2 | 6,6 | 0,0 |
17 | -0,5 | 1,4 | 0,0 |
18 | -3,2 | 2,9 | 0,0 |
19 | -4,9 | 3,9 | 0,0 |
20 | -1,7 | -0,1 | 0,0 |
21 | -2,3 | -0,7 | 0,0 |
22 | -2,2 | 0,2 | 0,0 |
23 | -0,3 | 7,4 | 5,0 |
24 | 4,7 | 11,0 | 1,4 |
25 | 7,6 | 14,9 | 10,0 |
26 | 3,7 | 10,4 | 1,6 |
27 | 7,4 | 13,8 | 4,4 |
28 | 6,3 | 10,4 | 0,0 |
29 | 6,5 | 10,2 | 1,2 |
30 | 5,1 | 11,7 | 0,2 |
31 | -1,4 | 6,6 | 0,2 |
Durchschnitt: 3,3°C | Gesamt: 77,8mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.