Monatsübersichten
Monatsübersicht für August 2026

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
| Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
| 1 | 17,8 | 26,8 | 13,2 |
| 2 | 17,8 | 31,2 | 0,0 |
| 3 | 20,3 | 35,6 | 0,0 |
| 4 | 20,7 | 35,9 | 1,0 |
| 5 | 21,9 | 32,9 | 0,2 |
| 6 | 17,4 | 28,1 | 0,0 |
| 7 | 13,6 | 26,3 | 0,0 |
| 8 | 15,9 | 31,0 | 0,0 |
| 9 | 15,3 | 34,7 | 0,0 |
| 10 | 15,2 | 34,4 | 0,0 |
| 11 | 18,6 | 29,3 | 0,0 |
| 12 | 16,6 | 31,9 | 0,0 |
| 13 | 18,3 | 34,3 | 0,0 |
| 14 | 14,4 | 35,5 | 0,0 |
| 15 | 15,4 | 37,3 | 0,0 |
| 16 | 18,6 | 31,5 | 0,4 |
| 17 | 16,6 | 23,8 | 0,2 |
| 18 | 16,9 | 22,9 | 0,8 |
| 19 | 17,4 | 26,6 | 4,6 |
| 20 | 16,1 | 26,6 | 0,0 |
| 21 | 13,3 | 21,3 | 0,4 |
| 22 | 12,9 | 21,4 | 0,8 |
| 23 | 9,8 | 22,7 | 0,0 |
| 24 | 7,1 | 21,9 | 0,0 |
| 25 | 15,9 | 17,6 | 2,0 |
| 26 | 12,8 | 26,9 | 0,0 |
| 27 | 17,7 | 32,1 | 0,0 |
| 28 | 16,9 | 26,1 | 17,4 |
| 29 | 13,6 | 25,1 | 0,0 |
| 30 | 17,6 | 26,8 | 0,0 |
| 31 | 15,2 | 23,2 | 9,8 |
| Durchschnitt: 22,1°C | Gesamt: 50,8mm | ||
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.