Messwerte
Aktuelle Messwerte
10.12.2024 | 15:05 Uhr |
Temperatur | 5.4°C |
Taupunkt | 3.2°C |
Relative Feuchte | 86 % |
Luftdruck | 1027.0 hPa |
Windgeschwindigkeit | 6.4 km/h |
Windmaximum | 21.4 km/h |
Windrichtung | ONO / 67.5° |
UV-Index | 0.0 |
Aktueller Monat Dezember 2024
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.