Messwerte
Aktuelle Messwerte
27.01.2021 | 16:00 Uhr |
Temperatur | 1.6°C |
Taupunkt | 1.0°C |
Relative Feuchte | 96 % |
Luftdruck | 1014.6 hPa |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windmaximum | 3.2 km/h |
Windrichtung | SSO / 157.5° |
UV-Index | 0.0 |
Aktueller Monat Dezember 2020

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.