Messwerte
Aktuelle Messwerte
24.09.2023 | 08:05 Uhr |
Temperatur | 6.6°C |
Taupunkt | 5.1°C |
Relative Feuchte | 90 % |
Luftdruck | 1027.7 hPa |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windmaximum | 15 km/h |
Windrichtung | --- / --° |
UV-Index | 0.0 |
Aktueller Monat September 2023

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.