Messwerte
Aktuelle Messwerte
| 17.03.2026 | 12:00 Uhr |
| Temperatur | 10.6°C |
| Taupunkt | 8.0°C |
| Relative Feuchte | 84 % |
| Luftdruck | 1023.7 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
| Windmaximum | 16.6 km/h |
| Windrichtung | O / 90° |
| UV-Index | 1.1 |
Aktueller Monat März 2026

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.