Messwerte
Aktuelle Messwerte
| 06.10.2026 | 13:00 Uhr |
| Temperatur | 18.8°C |
| Taupunkt | 11.6°C |
| Relative Feuchte | 63 % |
| Luftdruck | 1019.9 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
| Windmaximum | 16.6 km/h |
| Windrichtung | ONO / 67.5° |
| UV-Index | 1.8 |
Aktueller Monat Oktober 2026

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.