Messwerte
Aktuelle Messwerte
12.09.2024 | 07:05 Uhr |
Temperatur | 7.8°C |
Taupunkt | 7.1°C |
Relative Feuchte | 95 % |
Luftdruck | 1013.1 hPa |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windmaximum | 15 km/h |
Windrichtung | --- / --° |
UV-Index | 0.0 |
Aktueller Monat September 2024
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.