Messwerte
Aktuelle Messwerte
04.06.2023 | 05:05 Uhr |
Temperatur | 13.9°C |
Taupunkt | 4.5°C |
Relative Feuchte | 53 % |
Luftdruck | 1018.6 hPa |
Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
Windmaximum | 19.8 km/h |
Windrichtung | SO / 135° |
UV-Index | 0.0 |
Aktueller Monat Mai 2023

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Alle weiteren Messwerte sind im Monatsarchiv und Jahresarchiv zu finden.