Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Do 7°C 2°C | Fr 11°C 5°C | Sa 15°C 7°C | So 8°C 4°C | Mo 9°C 2°C | Di 9°C 6°C |
Do 7°C 2°C | Fr 11°C 5°C | Sa 15°C 7°C | So 8°C 4°C | Mo 9°C 2°C | Di 9°C 6°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Donnerstag 23.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 2 °C | 1 | 0 | 1002 | 991 hPa | 93% | 5.2 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 1 | 999 | 988 hPa | 96% | 6.1 g/m³ | 8/8 | 4 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Morgens | 3 °C | 2 | -1 | 1002 | 991 hPa | 95% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 6 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Vormittags | 5 °C | 3 | 1 | 1008 | 997 hPa | 84% | 5.7 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Mittags | 7 °C | 3 | 4 | 1011 | 1000 hPa | 74% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 0 | 0 | 1012 | 1001 hPa | 76% | 4.8 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Abends | 4 °C | 1 | 0 | 1010 | 999 hPa | 80% | 5.1 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachts | 5 °C | 2 | 0 | 1010 | 999 hPa | 82% | 5.6 g/m³ | 7/8 | 1 mm | 4 Bft (7 m/s) |
Freitag 24.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 6 °C | 4 | 2 | 1011 | 1000 hPa | 86% | 6.3 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Frühmorgens | 6 °C | 4 | 3 | 1011 | 1000 hPa | 86% | 6.3 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Morgens | 5 °C | 3 | 2 | 1011 | 1000 hPa | 89% | 6.1 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Vormittags | 6 °C | 3 | 3 | 1011 | 1000 hPa | 79% | 5.7 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 8 °C | 1 | 5 | 1009 | 998 hPa | 62% | 5.1 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachmittags | 9 °C | 3 | 6 | 1008 | 997 hPa | 65% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Abends | 10 °C | 6 | 7 | 1009 | 998 hPa | 78% | 7.3 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Nachts | 10 °C | 6 | 8 | 1009 | 998 hPa | 76% | 7.2 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) |
Samstag 25.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 6 | 9 | 1007 | 996 hPa | 76% | 7.2 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Frühmorgens | 8 °C | 4 | 7 | 1007 | 996 hPa | 76% | 6.3 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Morgens | 8 °C | 4 | 7 | 1007 | 996 hPa | 77% | 6.4 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Vormittags | 10 °C | 6 | 8 | 1007 | 996 hPa | 78% | 7.3 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Mittags | 14 °C | 8 | 12 | 1006 | 995 hPa | 67% | 8.1 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Nachmittags | 14 °C | 9 | 12 | 1007 | 996 hPa | 74% | 8.9 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Abends | 11 °C | 8 | 9 | 1008 | 997 hPa | 81% | 8.1 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 8 °C | 6 | 6 | 1010 | 999 hPa | 85% | 7.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) |
Sonntag 26.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 7 °C | 5 | 6 | 1010 | 999 hPa | 88% | 6.8 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Frühmorgens | 5 °C | 4 | 5 | 1011 | 1000 hPa | 90% | 6.1 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 5 °C | 4 | 5 | 1012 | 1001 hPa | 90% | 6.1 g/m³ | 6/8 | 2 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 5 °C | 3 | 5 | 1013 | 1002 hPa | 85% | 5.8 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 7 °C | 2 | 6 | 1012 | 1001 hPa | 72% | 5.6 g/m³ | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Nachmittags | 7 °C | 3 | 6 | 1011 | 1000 hPa | 74% | 5.7 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Abends | 5 °C | 3 | 5 | 1011 | 1000 hPa | 85% | 5.8 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 6 °C | 4 | 4 | 1010 | 999 hPa | 87% | 6.3 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) |
Montag 27.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | 2 | 0 | 1008 | 997 hPa | 93% | 5.5 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 1 | 1005 | 994 hPa | 92% | 5.9 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Morgens | 3 °C | 2 | 1 | 1002 | 991 hPa | 92% | 5.5 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Vormittags | 4 °C | 1 | 1 | 999 | 988 hPa | 83% | 5.3 g/m³ | 8/8 | 2 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 4 | 2 | 996 | 985 hPa | 91% | 6.2 g/m³ | 8/8 | 2 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachmittags | 7 °C | 6 | 4 | 994 | 983 hPa | 90% | 7.0 g/m³ | 8/8 | 5 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Abends | 8 °C | 7 | 6 | 993 | 982 hPa | 95% | 7.9 g/m³ | 8/8 | 7 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 9 °C | 8 | 7 | 994 | 983 hPa | 91% | 8.0 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) |
Dienstag 28.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 6 | 6 | 995 | 984 hPa | 88% | 7.3 g/m³ | 5/8 | 3 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Frühmorgens | 8 °C | 6 | 5 | 995 | 984 hPa | 84% | 7.0 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Morgens | 6 °C | 3 | 2 | 994 | 983 hPa | 81% | 5.9 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Vormittags | 8 °C | 4 | 5 | 993 | 982 hPa | 77% | 6.4 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Mittags | 8 °C | 6 | 4 | 994 | 983 hPa | 84% | 7.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (7 m/s) | ||
Nachmittags | 8 °C | 6 | 4 | 994 | 983 hPa | 87% | 7.2 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (8 m/s) | ||
Abends | 7 °C | 4 | 3 | 997 | 986 hPa | 82% | 6.4 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Nachts | 7 °C | 6 | 3 | 999 | 988 hPa | 90% | 7.0 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 4 Bft (6 m/s) |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.