Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
So![]() 24°C 10°C | Mo![]() 25°C 10°C | Di![]() 25°C 12°C | Mi![]() 26°C 15°C | Do![]() 27°C 13°C | Fr![]() 27°C 15°C |
So![]() 24°C 10°C | Mo![]() 25°C 10°C | Di![]() 25°C 12°C | Mi![]() 26°C 15°C | Do![]() 27°C 13°C | Fr![]() 27°C 15°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Sonntag 04.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 7 | 10 | 1019 | 1008 hPa | 75% | 7.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 10 °C | 6 | 9 | 1019 | 1008 hPa | 77% | 7.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 14 °C | 7 | 14 | 1020 | 1009 hPa | 62% | 7.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 20 °C | 8 | 20 | 1019 | 1008 hPa | 46% | 8.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 23 °C | 8 | 24 | 1019 | 1009 hPa | 39% | 8.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 9 | 24 | 1018 | 1008 hPa | 40% | 8.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 20 °C | 11 | 21 | 1018 | 1007 hPa | 57% | 9.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 14 °C | 8 | 14 | 1020 | 1009 hPa | 67% | 8.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 05.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 7 | 12 | 1020 | 1009 hPa | 73% | 7.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 10 °C | 6 | 9 | 1020 | 1009 hPa | 75% | 7.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 15 °C | 9 | 15 | 1020 | 1009 hPa | 66% | 8.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 21 °C | 10 | 22 | 1020 | 1010 hPa | 49% | 9.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 10 | 25 | 1018 | 1008 hPa | 40% | 8.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 24 °C | 10 | 25 | 1017 | 1007 hPa | 42% | 9.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 20 °C | 11 | 21 | 1017 | 1006 hPa | 57% | 9.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 15 °C | 9 | 15 | 1018 | 1007 hPa | 69% | 8.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 06.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 14 °C | 10 | 14 | 1019 | 1008 hPa | 77% | 9.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 12 °C | 9 | 12 | 1019 | 1008 hPa | 83% | 8.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 17 °C | 12 | 17 | 1019 | 1008 hPa | 71% | 10.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 22 °C | 13 | 23 | 1019 | 1009 hPa | 55% | 10.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 10 | 25 | 1018 | 1008 hPa | 42% | 9.2 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 24 °C | 12 | 25 | 1017 | 1007 hPa | 46% | 10.0 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 21 °C | 13 | 22 | 1017 | 1007 hPa | 61% | 11.2 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 18 °C | 11 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 65% | 10.0 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 07.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 11 | 16 | 1019 | 1008 hPa | 71% | 9.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 15 °C | 10 | 15 | 1019 | 1008 hPa | 74% | 9.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 18 °C | 12 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 68% | 10.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 23 °C | 11 | 24 | 1019 | 1009 hPa | 48% | 9.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 25 °C | 10 | 27 | 1018 | 1008 hPa | 39% | 9.0 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 25 °C | 11 | 27 | 1017 | 1007 hPa | 42% | 9.7 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 21 °C | 13 | 21 | 1017 | 1007 hPa | 59% | 10.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 18 °C | 12 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 67% | 10.3 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 08.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 12 | 15 | 1019 | 1008 hPa | 83% | 10.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 13 °C | 11 | 13 | 1019 | 1008 hPa | 86% | 9.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 18 °C | 13 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 70% | 10.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 23 °C | 12 | 24 | 1019 | 1009 hPa | 49% | 10.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 26 °C | 10 | 28 | 1018 | 1008 hPa | 37% | 9.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 27 °C | 11 | 27 | 1017 | 1007 hPa | 37% | 9.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 23 °C | 15 | 24 | 1017 | 1007 hPa | 59% | 12.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 18 °C | 12 | 18 | 1018 | 1007 hPa | 67% | 10.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Freitag 09.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 17 °C | 13 | 17 | 1018 | 1007 hPa | 77% | 11.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 15 °C | 12 | 15 | 1018 | 1007 hPa | 84% | 10.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 19 °C | 13 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 69% | 11.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 24 °C | 14 | 24 | 1019 | 1009 hPa | 53% | 11.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 26 °C | 13 | 28 | 1018 | 1008 hPa | 43% | 10.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 27 °C | 13 | 27 | 1017 | 1007 hPa | 42% | 10.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 24 °C | 16 | 24 | 1017 | 1007 hPa | 60% | 13.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 20 °C | 12 | 20 | 1018 | 1007 hPa | 59% | 10.2 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.