Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Do![]() 31°C 18°C | Fr![]() 34°C 20°C | Sa![]() 34°C 19°C | So![]() 34°C 20°C | Mo![]() 32°C 19°C | Di![]() 31°C 19°C |
Do![]() 31°C 18°C | Fr![]() 34°C 20°C | Sa![]() 34°C 19°C | So![]() 34°C 20°C | Mo![]() 32°C 19°C | Di![]() 31°C 19°C |
Wettervorhersage im Detail:
| Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind | ||||||||
| Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke | ||||||||
Donnerstag 18.06.2026 | ||||||||||||
Nachts | 19 °C | 17 | 19 | 1020 | 1009 hPa | 88% | 14.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 18 °C | 16 | 18 | 1020 | 1009 hPa | 90% | 13.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Morgens | 22 °C | 18 | 22 | 1020 | 1010 hPa | 80% | 15.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 27 °C | 19 | 28 | 1020 | 1010 hPa | 62% | 16.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 30 °C | 19 | 31 | 1019 | 1009 hPa | 51% | 15.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 31 °C | 18 | 32 | 1018 | 1008 hPa | 47% | 15.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 29 °C | 21 | 31 | 1017 | 1007 hPa | 62% | 17.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Nachts | 23 °C | 17 | 23 | 1018 | 1008 hPa | 70% | 14.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Freitag 19.06.2026 | ||||||||||||
Nachts | 21 °C | 17 | 21 | 1017 | 1007 hPa | 80% | 14.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 20 °C | 18 | 20 | 1017 | 1006 hPa | 86% | 14.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 24 °C | 19 | 24 | 1017 | 1007 hPa | 75% | 16.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 30 °C | 21 | 32 | 1017 | 1007 hPa | 58% | 17.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Mittags | 33 °C | 20 | 35 | 1016 | 1006 hPa | 46% | 16.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachmittags | 34 °C | 19 | 35 | 1014 | 1004 hPa | 40% | 15.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 30 °C | 21 | 33 | 1014 | 1004 hPa | 60% | 18.2 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 24 °C | 18 | 25 | 1017 | 1007 hPa | 70% | 15.3 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Samstag 20.06.2026 | ||||||||||||
Nachts | 20 °C | 17 | 20 | 1016 | 1006 hPa | 83% | 14.4 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 19 °C | 16 | 19 | 1016 | 1005 hPa | 85% | 13.9 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 22 °C | 19 | 22 | 1017 | 1007 hPa | 81% | 15.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 28 °C | 17 | 29 | 1018 | 1008 hPa | 52% | 14.2 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Mittags | 33 °C | 16 | 33 | 1017 | 1007 hPa | 37% | 13.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachmittags | 34 °C | 18 | 34 | 1018 | 1008 hPa | 38% | 14.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Abends | 29 °C | 21 | 31 | 1019 | 1009 hPa | 62% | 17.9 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachts | 23 °C | 19 | 23 | 1021 | 1011 hPa | 80% | 16.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 1 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Sonntag 21.06.2026 | ||||||||||||
Nachts | 22 °C | 20 | 22 | 1023 | 1013 hPa | 89% | 17.3 g/m³ | ![]() | 5/8 | 1 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 20 °C | 19 | 21 | 1024 | 1013 hPa | 95% | 16.5 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Morgens | 23 °C | 21 | 23 | 1025 | 1015 hPa | 87% | 17.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 28 °C | 20 | 30 | 1025 | 1015 hPa | 63% | 17.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Mittags | 33 °C | 21 | 36 | 1024 | 1014 hPa | 48% | 17.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 34 °C | 20 | 37 | 1023 | 1013 hPa | 44% | 16.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 28 °C | 22 | 31 | 1024 | 1014 hPa | 70% | 19.1 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachts | 22 °C | 21 | 22 | 1026 | 1015 hPa | 93% | 18.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 1 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Montag 22.06.2026 | ||||||||||||
Nachts | 20 °C | 19 | 20 | 1025 | 1014 hPa | 94% | 16.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 1 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 19 °C | 18 | 19 | 1025 | 1014 hPa | 95% | 15.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 22 °C | 20 | 22 | 1025 | 1014 hPa | 89% | 17.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 27 °C | 20 | 29 | 1024 | 1014 hPa | 67% | 17.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Mittags | 31 °C | 20 | 33 | 1023 | 1013 hPa | 51% | 16.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 31 °C | 19 | 32 | 1022 | 1012 hPa | 49% | 15.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Abends | 28 °C | 20 | 30 | 1021 | 1011 hPa | 62% | 16.9 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | 22 °C | 18 | 23 | 1022 | 1012 hPa | 78% | 15.2 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Dienstag 23.06.2026 | ||||||||||||
Nachts | 20 °C | 18 | 21 | 1022 | 1011 hPa | 86% | 14.9 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Frühmorgens | 19 °C | 17 | 19 | 1022 | 1011 hPa | 86% | 14.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 22 °C | 17 | 22 | 1022 | 1012 hPa | 73% | 14.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 27 °C | 17 | 28 | 1021 | 1011 hPa | 55% | 14.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Mittags | 30 °C | 17 | 30 | 1019 | 1009 hPa | 45% | 13.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachmittags | 31 °C | 15 | 31 | 1018 | 1008 hPa | 39% | 12.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Abends | 27 °C | 17 | 28 | 1018 | 1008 hPa | 53% | 13.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | 21 °C | 16 | 22 | 1019 | 1009 hPa | 72% | 13.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.




0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)
0 Bft (0 m/s)
1 Bft (1 m/s)

1 Bft (2 m/s)

3 Bft (4 m/s)
0 Bft (0 m/s)


1 Bft (2 m/s)


1 Bft (1 m/s)


