Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Mo![]() 28°C 13°C | Di![]() 29°C 13°C | Mi![]() 26°C 10°C | Do![]() 23°C 11°C | Fr![]() 23°C 8°C | Sa![]() 25°C 11°C |
Mo![]() 28°C 13°C | Di![]() 29°C 13°C | Mi![]() 26°C 10°C | Do![]() 23°C 11°C | Fr![]() 23°C 8°C | Sa![]() 25°C 11°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Montag 04.07.2022 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 11 | 15 | 1019 | 1008 hPa | 75% | 9.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 13 °C | 10 | 13 | 1020 | 1009 hPa | 82% | 9.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 17 °C | 10 | 17 | 1020 | 1009 hPa | 65% | 9.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 23 °C | 10 | 23 | 1019 | 1009 hPa | 44% | 9.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 27 °C | 9 | 27 | 1018 | 1008 hPa | 33% | 8.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 28 °C | 8 | 28 | 1017 | 1007 hPa | 28% | 7.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 25 °C | 10 | 27 | 1017 | 1007 hPa | 39% | 9.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 18 °C | 8 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 52% | 8.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 05.07.2022 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 8 | 15 | 1020 | 1009 hPa | 64% | 8.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 13 °C | 8 | 13 | 1020 | 1009 hPa | 73% | 8.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 18 °C | 10 | 18 | 1020 | 1009 hPa | 58% | 8.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 25 °C | 11 | 25 | 1020 | 1010 hPa | 40% | 9.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 28 °C | 8 | 28 | 1019 | 1009 hPa | 28% | 7.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 27 °C | 9 | 27 | 1019 | 1009 hPa | 33% | 8.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 23 °C | 10 | 24 | 1020 | 1010 hPa | 43% | 8.9 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 16 °C | 9 | 16 | 1023 | 1012 hPa | 61% | 8.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 06.07.2022 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 8 | 12 | 1024 | 1013 hPa | 75% | 8.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 10 °C | 7 | 10 | 1025 | 1014 hPa | 83% | 7.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 15 °C | 9 | 15 | 1025 | 1014 hPa | 65% | 8.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 20 °C | 6 | 21 | 1024 | 1013 hPa | 39% | 6.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 25 °C | 4 | 27 | 1023 | 1013 hPa | 25% | 5.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 25 °C | 4 | 27 | 1021 | 1011 hPa | 25% | 5.8 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 21 °C | 8 | 22 | 1022 | 1011 hPa | 44% | 8.1 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 18 °C | 11 | 19 | 1022 | 1011 hPa | 62% | 9.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 07.07.2022 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 13 | 16 | 1021 | 1010 hPa | 81% | 11.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 15 °C | 13 | 15 | 1021 | 1010 hPa | 90% | 11.6 g/m³ | ![]() | 7/8 | 1 mm | ![]() | |
Morgens | 16 °C | 15 | 16 | 1020 | 1009 hPa | 93% | 12.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 1 mm | ![]() | |
Vormittags | 17 °C | 16 | 17 | 1020 | 1009 hPa | 91% | 13.2 g/m³ | ![]() | 7/8 | 1 mm | ![]() | |
Mittags | 20 °C | 15 | 20 | 1021 | 1010 hPa | 75% | 13.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 2 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 13 | 24 | 1021 | 1011 hPa | 53% | 10.9 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 20 °C | 11 | 20 | 1023 | 1012 hPa | 57% | 9.9 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 14 °C | 9 | 13 | 1026 | 1015 hPa | 70% | 8.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Freitag 08.07.2022 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 9 | 10 | 1028 | 1017 hPa | 87% | 8.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 8 °C | 7 | 8 | 1029 | 1018 hPa | 93% | 7.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 13 °C | 9 | 12 | 1029 | 1018 hPa | 76% | 8.6 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 16 °C | 7 | 15 | 1030 | 1019 hPa | 56% | 7.7 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 21 °C | 8 | 22 | 1029 | 1018 hPa | 42% | 7.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 7 | 24 | 1028 | 1017 hPa | 36% | 7.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 21 °C | 11 | 22 | 1028 | 1017 hPa | 51% | 9.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 14 °C | 11 | 14 | 1029 | 1018 hPa | 84% | 10.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Samstag 09.07.2022 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 11 | 12 | 1029 | 1018 hPa | 91% | 9.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 12 °C | 11 | 12 | 1028 | 1017 hPa | 94% | 10.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 16 °C | 13 | 16 | 1028 | 1017 hPa | 81% | 11.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 20 °C | 10 | 20 | 1027 | 1016 hPa | 54% | 9.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 7 | 25 | 1026 | 1016 hPa | 34% | 7.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 24 °C | 7 | 25 | 1025 | 1015 hPa | 34% | 7.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 22 °C | 9 | 23 | 1025 | 1014 hPa | 43% | 8.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 14 °C | 8 | 14 | 1026 | 1015 hPa | 68% | 8.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.