Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Di 6°C 3°C | Mi 6°C 1°C | Do 6°C -1°C | Fr 6°C -1°C | Sa 7°C 0°C | So 6°C 3°C |
Di 6°C 3°C | Mi 6°C 1°C | Do 6°C -1°C | Fr 6°C -1°C | Sa 7°C 0°C | So 6°C 3°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Dienstag 10.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 4 | 2 | 1024 | 1013 hPa | 96% | 6.5 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Frühmorgens | 5 °C | 4 | 1 | 1024 | 1013 hPa | 96% | 6.5 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Morgens | 3 °C | 2 | -1 | 1024 | 1013 hPa | 96% | 5.7 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Vormittags | 5 °C | 4 | 1 | 1025 | 1014 hPa | 93% | 6.3 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 3 | 1 | 1025 | 1014 hPa | 89% | 6.1 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachmittags | 5 °C | 3 | 1 | 1026 | 1015 hPa | 85% | 5.8 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Abends | 5 °C | 3 | 1 | 1027 | 1016 hPa | 84% | 5.7 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachts | 4 °C | 2 | 1 | 1027 | 1016 hPa | 85% | 5.4 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Mittwoch 11.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 3 | 2 | 1027 | 1016 hPa | 84% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Frühmorgens | 4 °C | 2 | 1 | 1028 | 1017 hPa | 85% | 5.4 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Morgens | 4 °C | 2 | 2 | 1028 | 1017 hPa | 84% | 5.4 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Vormittags | 4 °C | 1 | 1 | 1029 | 1018 hPa | 80% | 5.1 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 1 | 2 | 1029 | 1018 hPa | 74% | 5.0 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachmittags | 5 °C | 1 | 2 | 1029 | 1018 hPa | 74% | 5.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Abends | 5 °C | 0 | 2 | 1030 | 1019 hPa | 72% | 4.9 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachts | 3 °C | -1 | 0 | 1030 | 1019 hPa | 76% | 4.5 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) |
Donnerstag 12.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 0 °C | -2 | 0 | 1030 | 1019 hPa | 86% | 4.2 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 0 °C | -2 | 0 | 1030 | 1019 hPa | 87% | 4.2 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 0 °C | -2 | 0 | 1030 | 1019 hPa | 86% | 4.2 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 2 °C | -1 | 2 | 1030 | 1019 hPa | 78% | 4.3 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | -1 | 3 | 1029 | 1018 hPa | 67% | 4.6 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Nachmittags | 3 °C | -1 | 3 | 1028 | 1017 hPa | 77% | 4.6 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Abends | 1 °C | -2 | 1 | 1028 | 1017 hPa | 82% | 4.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 1 °C | -1 | 1 | 1028 | 1017 hPa | 85% | 4.4 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Freitag 13.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 1 °C | -1 | 1 | 1027 | 1016 hPa | 87% | 4.5 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 0 °C | -2 | 0 | 1027 | 1016 hPa | 88% | 4.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 0 °C | -2 | 0 | 1026 | 1015 hPa | 88% | 4.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 2 °C | -1 | 2 | 1026 | 1015 hPa | 81% | 4.5 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 0 | 5 | 1024 | 1013 hPa | 70% | 4.8 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachmittags | 3 °C | 0 | 3 | 1023 | 1012 hPa | 81% | 4.8 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Abends | 2 °C | 0 | 2 | 1024 | 1013 hPa | 84% | 4.7 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 1 °C | -1 | 1 | 1023 | 1012 hPa | 85% | 4.4 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Samstag 14.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 1 °C | -1 | 1 | 1022 | 1011 hPa | 85% | 4.4 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 1 °C | -1 | 1 | 1022 | 1011 hPa | 85% | 4.4 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 0 °C | -2 | 0 | 1021 | 1010 hPa | 85% | 4.1 g/m³ | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 2 °C | -1 | 0 | 1021 | 1010 hPa | 78% | 4.3 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Mittags | 6 °C | 0 | 4 | 1020 | 1009 hPa | 67% | 4.9 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 1 | 1 | 1019 | 1008 hPa | 78% | 5.0 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Abends | 3 °C | 1 | -1 | 1020 | 1009 hPa | 87% | 5.2 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 4 °C | 4 | 1 | 1019 | 1008 hPa | 97% | 6.2 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Sonntag 15.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 3 | 0 | 1019 | 1008 hPa | 96% | 6.1 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 1 | 1021 | 1010 hPa | 94% | 6.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Morgens | 3 °C | 1 | 0 | 1023 | 1012 hPa | 89% | 5.3 g/m³ | 3/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Vormittags | 4 °C | 1 | 1 | 1026 | 1015 hPa | 80% | 5.1 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 2 | 1 | 1026 | 1015 hPa | 78% | 5.3 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 1 | 0 | 1027 | 1016 hPa | 82% | 5.2 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Abends | 5 °C | 2 | 1 | 1027 | 1016 hPa | 82% | 5.6 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachts | 6 °C | 3 | 2 | 1027 | 1016 hPa | 82% | 6.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.