Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
So![]() 19°C 7°C | Mo![]() 20°C 8°C | Di![]() 22°C 10°C | Mi![]() 24°C 12°C | Do![]() 25°C 14°C | Fr![]() 26°C 14°C |
So![]() 19°C 7°C | Mo![]() 20°C 8°C | Di![]() 22°C 10°C | Mi![]() 24°C 12°C | Do![]() 25°C 14°C | Fr![]() 26°C 14°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Sonntag 24.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 7 °C | 3 | 7 | 1024 | 1013 hPa | 77% | 6.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 7 °C | 4 | 7 | 1025 | 1014 hPa | 80% | 6.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 7 °C | 3 | 7 | 1026 | 1015 hPa | 78% | 6.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 14 °C | 5 | 14 | 1026 | 1015 hPa | 56% | 6.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 18 °C | 5 | 19 | 1025 | 1014 hPa | 42% | 6.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 19 °C | 5 | 20 | 1024 | 1013 hPa | 39% | 6.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 13 °C | 4 | 13 | 1024 | 1013 hPa | 56% | 6.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 10 °C | 4 | 10 | 1024 | 1013 hPa | 66% | 6.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 25.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 5 | 10 | 1024 | 1013 hPa | 73% | 6.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 9 °C | 5 | 9 | 1024 | 1013 hPa | 77% | 6.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 9 °C | 6 | 9 | 1024 | 1013 hPa | 79% | 7.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 16 °C | 7 | 16 | 1024 | 1013 hPa | 54% | 7.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 19 °C | 6 | 20 | 1023 | 1012 hPa | 43% | 7.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 20 °C | 6 | 20 | 1022 | 1011 hPa | 41% | 7.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 14 °C | 6 | 14 | 1023 | 1012 hPa | 59% | 7.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 6 | 12 | 1023 | 1012 hPa | 66% | 7.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 26.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 8 | 12 | 1022 | 1011 hPa | 74% | 7.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 8 | 11 | 1022 | 1011 hPa | 81% | 8.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 11 °C | 8 | 11 | 1022 | 1011 hPa | 82% | 8.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 17 °C | 9 | 17 | 1021 | 1010 hPa | 60% | 8.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 21 °C | 10 | 21 | 1020 | 1010 hPa | 48% | 8.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 21 °C | 9 | 21 | 1019 | 1009 hPa | 47% | 8.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 16 °C | 9 | 16 | 1020 | 1009 hPa | 65% | 8.9 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 15 °C | 9 | 15 | 1020 | 1009 hPa | 67% | 8.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 27.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 14 °C | 9 | 14 | 1021 | 1010 hPa | 74% | 8.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 13 °C | 9 | 13 | 1021 | 1010 hPa | 77% | 8.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 13 °C | 9 | 13 | 1021 | 1010 hPa | 74% | 8.4 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 19 °C | 10 | 19 | 1021 | 1010 hPa | 54% | 8.8 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 23 °C | 9 | 24 | 1020 | 1010 hPa | 40% | 8.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 8 | 24 | 1018 | 1008 hPa | 39% | 8.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 8 | 17 | 1019 | 1008 hPa | 54% | 7.8 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 17 °C | 8 | 17 | 1019 | 1008 hPa | 55% | 8.0 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 28.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 8 | 16 | 1019 | 1008 hPa | 60% | 8.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 15 °C | 8 | 15 | 1019 | 1008 hPa | 63% | 8.1 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 15 °C | 9 | 15 | 1021 | 1010 hPa | 66% | 8.5 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 20 °C | 10 | 20 | 1021 | 1010 hPa | 52% | 9.0 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 11 | 24 | 1020 | 1010 hPa | 43% | 9.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 25 °C | 11 | 25 | 1019 | 1009 hPa | 42% | 9.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 19 °C | 11 | 19 | 1019 | 1008 hPa | 61% | 10.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 17 °C | 11 | 17 | 1020 | 1009 hPa | 66% | 9.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Freitag 29.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 10 | 16 | 1020 | 1009 hPa | 69% | 9.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 15 °C | 10 | 15 | 1020 | 1009 hPa | 72% | 9.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 15 °C | 10 | 15 | 1020 | 1009 hPa | 73% | 9.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 21 °C | 11 | 21 | 1021 | 1010 hPa | 52% | 9.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 25 °C | 11 | 27 | 1020 | 1010 hPa | 42% | 9.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 25 °C | 11 | 27 | 1019 | 1009 hPa | 42% | 9.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 19 °C | 12 | 19 | 1021 | 1010 hPa | 64% | 10.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 17 °C | 13 | 17 | 1021 | 1010 hPa | 79% | 11.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.