Vorhersage für Nierstein
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Fr![]() 15°C 8°C | Sa![]() 11°C 5°C | So![]() 10°C 3°C | Mo![]() 7°C 0°C | Di![]() 9°C -1°C | Mi![]() 13°C 2°C |
Fr![]() 15°C 8°C | Sa![]() 11°C 5°C | So![]() 10°C 3°C | Mo![]() 7°C 0°C | Di![]() 9°C -1°C | Mi![]() 13°C 2°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Freitag 24.03.2023 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 8 | 9 | 1005 | 994 hPa | 88% | 8.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 9 | 9 | 1003 | 992 hPa | 86% | 8.6 g/m³ | ![]() | 7/8 | 2 mm | ![]() | |
Morgens | 12 °C | 10 | 9 | 1003 | 992 hPa | 86% | 9.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | ![]() | |
Vormittags | 11 °C | 9 | 9 | 1005 | 994 hPa | 85% | 8.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 14 °C | 6 | 12 | 1006 | 995 hPa | 58% | 7.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 2 mm | ![]() | |
Nachmittags | 14 °C | 6 | 12 | 1006 | 995 hPa | 58% | 7.0 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 10 °C | 5 | 8 | 1007 | 996 hPa | 71% | 6.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 4 | 6 | 1008 | 997 hPa | 72% | 6.4 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() |
Samstag 25.03.2023 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 5 | 4 | 1008 | 997 hPa | 79% | 6.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 7 °C | 3 | 3 | 1009 | 998 hPa | 75% | 5.8 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 6 °C | 2 | 1 | 1009 | 998 hPa | 76% | 5.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 7 °C | 4 | 2 | 1010 | 999 hPa | 81% | 6.3 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 8 °C | 3 | 4 | 1010 | 999 hPa | 72% | 6.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 11 °C | 5 | 8 | 1009 | 998 hPa | 66% | 6.6 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 8 °C | 4 | 4 | 1011 | 1000 hPa | 74% | 6.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 6 °C | 4 | 2 | 1012 | 1001 hPa | 84% | 6.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Sonntag 26.03.2023 | ||||||||||||
Nachts | 6 °C | 3 | 4 | 1011 | 1000 hPa | 83% | 6.0 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 2 | 1010 | 999 hPa | 94% | 6.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 5 °C | 4 | 5 | 1006 | 995 hPa | 93% | 6.3 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 6 °C | 5 | 4 | 1004 | 993 hPa | 92% | 6.7 g/m³ | ![]() | 7/8 | 2 mm | ![]() | |
Mittags | 9 °C | 5 | 5 | 1004 | 993 hPa | 78% | 6.9 g/m³ | ![]() | 5/8 | 8 mm | ![]() | |
Nachmittags | 10 °C | 5 | 7 | 1003 | 992 hPa | 73% | 6.9 g/m³ | ![]() | 6/8 | 1 mm | ![]() | |
Abends | 7 °C | 5 | 4 | 1004 | 993 hPa | 84% | 6.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachts | 5 °C | 4 | 3 | 1004 | 993 hPa | 91% | 6.2 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 27.03.2023 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 4 | 2 | 1006 | 995 hPa | 91% | 6.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 1 °C | -1 | -4 | 1012 | 1001 hPa | 85% | 4.4 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 0 °C | -2 | -4 | 1016 | 1005 hPa | 87% | 4.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 4 °C | -2 | 0 | 1019 | 1008 hPa | 64% | 4.1 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 6 °C | -3 | 3 | 1021 | 1010 hPa | 51% | 3.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 7 °C | -3 | 4 | 1021 | 1010 hPa | 48% | 3.7 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 2 °C | -3 | 0 | 1022 | 1011 hPa | 68% | 3.8 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 1 °C | -3 | 1 | 1024 | 1013 hPa | 76% | 4.0 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 28.03.2023 | ||||||||||||
Nachts | 0 °C | -3 | 0 | 1026 | 1015 hPa | 81% | 3.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | -1 °C | -4 | -1 | 1027 | 1016 hPa | 82% | 3.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 0 °C | -3 | 0 | 1027 | 1016 hPa | 78% | 3.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 5 °C | -4 | 5 | 1028 | 1017 hPa | 51% | 3.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 8 °C | -5 | 7 | 1026 | 1015 hPa | 40% | 3.3 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 9 °C | -3 | 7 | 1024 | 1013 hPa | 41% | 3.6 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 5 °C | -3 | 5 | 1023 | 1012 hPa | 56% | 3.8 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 4 °C | -3 | 4 | 1022 | 1011 hPa | 58% | 3.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 29.03.2023 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | -3 | 3 | 1020 | 1009 hPa | 64% | 3.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 3 °C | -2 | 1 | 1018 | 1007 hPa | 68% | 4.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 4 °C | 1 | 2 | 1016 | 1005 hPa | 78% | 5.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 8 °C | 4 | 5 | 1015 | 1004 hPa | 76% | 6.3 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 9 °C | 7 | 6 | 1014 | 1003 hPa | 85% | 7.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 11 °C | 9 | 9 | 1012 | 1001 hPa | 85% | 8.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 11 °C | 8 | 9 | 1010 | 999 hPa | 84% | 8.4 g/m³ | ![]() | 5/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachts | 13 °C | 10 | 11 | 1008 | 997 hPa | 82% | 9.3 g/m³ | ![]() | 7/8 | 2 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.