Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2015

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 5,1 | 18,0 | 0,0 |
2 | 7,7 | 20,5 | 0,0 |
3 | 6,7 | 22,6 | 0,0 |
4 | 9,6 | 17,6 | 1,8 |
5 | 8,5 | 18,3 | 2,4 |
6 | 14,0 | 19,0 | 12,4 |
7 | 12,8 | 17,8 | 0,6 |
8 | 10,3 | 19,5 | 0,0 |
9 | 8,7 | 19,0 | 0,0 |
10 | 7,2 | 14,4 | 0,0 |
11 | 6,3 | 14,6 | 0,0 |
12 | 3,1 | 12,5 | 0,0 |
13 | 3,7 | 11,6 | 0,0 |
14 | 3,0 | 6,1 | 5,7 |
15 | 4,1 | 6,3 | 1,5 |
16 | 5,3 | 9,6 | 0,0 |
17 | 6,0 | 9,8 | 0,0 |
18 | 6,2 | 9,7 | 0,0 |
19 | 2,3 | 14,4 | 0,0 |
20 | 8,8 | 14,2 | 0,9 |
21 | 7,4 | 13,2 | 0,3 |
22 | 5,6 | 12,8 | 0,0 |
23 | 7,4 | 16,9 | 0,0 |
24 | 6,0 | 15,4 | 0,0 |
25 | 6,0 | 15,7 | 0,3 |
26 | 5,2 | 17,0 | 0,0 |
27 | 2,8 | 10,1 | 0,0 |
28 | 8,1 | 10,6 | 0,0 |
29 | 6,8 | 16,7 | 0,0 |
30 | 3,5 | 14,7 | 0,0 |
31 | 2,8 | 12,2 | 0,0 |
Durchschnitt: 10,2°C | Gesamt: 25,9mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.