Monatsübersichten
Monatsübersicht für Januar 2022

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 5,0 | 12,4 | 0,0 |
2 | 4,1 | 11,6 | 0,0 |
3 | 8,1 | 11,8 | 5,2 |
4 | 6,1 | 10,1 | 15,8 |
5 | 1,9 | 6,3 | 1,0 |
6 | -0,8 | 6,6 | 0,2 |
7 | -0,9 | 3,1 | 1,2 |
8 | 0,8 | 4,0 | 7,4 |
9 | 3,3 | 7,2 | 2,4 |
10 | -0,4 | 6,6 | 0,0 |
11 | -0,8 | 5,1 | 0,0 |
12 | -1,2 | 5,3 | 0,0 |
13 | -0,4 | 1,5 | 0,0 |
14 | -2,3 | 0,5 | 0,0 |
15 | -0,1 | 2,2 | 0,0 |
16 | 0,9 | 4,0 | 1,2 |
17 | 2,6 | 6,6 | 0,0 |
18 | 4,8 | 7,6 | 0,0 |
19 | 0,1 | 5,5 | 0,0 |
20 | 1,5 | 5,1 | 1,0 |
21 | 0,8 | 4,9 | 0,2 |
22 | 4,3 | 6,5 | 0,0 |
23 | 4,7 | 6,9 | 0,0 |
24 | -1,4 | 6,3 | 0,0 |
25 | -3,2 | 2,1 | 0,0 |
26 | 0,6 | 2,1 | 0,0 |
27 | 0,9 | 4,1 | 0,0 |
28 | 2,9 | 7,9 | 0,0 |
29 | 4,3 | 8,0 | 2,6 |
30 | 0,5 | 8,4 | 0,0 |
31 | 0,6 | 6,5 | 1,2 |
Durchschnitt: 3,9°C | Gesamt: 39,4mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb Mar
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.