Monatsübersichten
Monatsübersicht für Juni 2022
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 10,2 | 23,7 | 0,0 |
2 | 7,4 | 23,1 | 0,0 |
3 | 14,2 | 26,2 | 0,0 |
4 | 14,4 | 27,7 | 0,0 |
5 | 17,1 | 22,2 | 6,4 |
6 | 14,2 | 25,2 | 9,4 |
7 | 13,8 | 24,9 | 0,0 |
8 | 13,9 | 22,4 | 7,0 |
9 | 11,7 | 21,6 | 0,4 |
10 | 10,1 | 25,7 | 0,0 |
11 | 12,6 | 28,8 | 0,0 |
12 | 14,8 | 29,3 | 0,0 |
13 | 13,8 | 23,9 | 0,0 |
14 | 9,3 | 26,3 | 0,0 |
15 | 13,7 | 31,3 | 0,0 |
16 | 15,8 | 29,2 | 0,0 |
17 | 12,2 | 30,2 | 0,0 |
18 | 14,6 | 35,6 | 0,0 |
19 | 20,6 | 36,2 | 0,0 |
20 | 13,1 | 23,5 | 0,8 |
21 | 8,7 | 27,4 | 0,0 |
22 | 13,9 | 27,5 | 0,0 |
23 | 15,7 | 31,7 | 0,4 |
24 | 16,9 | 27,6 | 15,8 |
25 | 14,6 | 27,9 | 0,2 |
26 | 17,2 | 26,7 | 0,8 |
27 | 17,2 | 24,5 | 18,2 |
28 | 12,1 | 26,6 | 0,0 |
29 | 20,2 | 29,6 | 0,0 |
30 | 18,2 | 31,8 | 0,2 |
Durchschnitt: 20,7°C | Gesamt: 59,6mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.