Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2022
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 7,4 | 17,5 | 12,2 |
2 | 10,7 | 14,4 | 16,0 |
3 | 7,7 | 15,6 | 0,0 |
4 | 5,0 | 17,4 | 0,0 |
5 | 5,8 | 20,9 | 0,2 |
6 | 7,2 | 18,9 | 0,0 |
7 | 5,1 | 18,3 | 0,0 |
8 | 6,7 | 17,3 | 0,0 |
9 | 3,5 | 17,5 | 0,0 |
10 | 3,9 | 19,9 | 5,2 |
11 | 5,6 | 15,7 | 0,2 |
12 | 4,0 | 16,4 | 0,0 |
13 | 7,1 | 14,7 | 1,0 |
14 | 12,3 | 15,4 | 9,2 |
15 | 13,9 | 19,2 | 2,0 |
16 | 13,6 | 19,9 | 1,2 |
17 | 13,0 | 23,8 | 0,2 |
18 | 13,2 | 20,1 | 4,2 |
19 | 10,3 | 15,4 | 0,2 |
20 | 8,9 | 14,2 | 1,8 |
21 | 12,6 | 18,5 | 14,2 |
22 | 10,8 | 19,8 | 0,0 |
23 | 7,8 | 17,7 | 6,0 |
24 | 12,8 | 21,0 | 0,2 |
25 | 9,6 | 18,4 | 0,0 |
26 | 9,6 | 21,1 | 0,2 |
27 | 9,7 | 18,8 | 0,2 |
28 | 11,4 | 21,8 | 0,0 |
29 | 10,6 | 18,4 | 0,0 |
30 | 9,3 | 20,6 | 0,2 |
31 | 8,2 | 17,6 | 0,2 |
Durchschnitt: 13,2°C | Gesamt: 74,8mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.