Monatsübersichten
Monatsübersicht für April 2018
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 4,1 | 12,0 | 1,2 |
2 | 2,4 | 16,0 | 0,0 |
3 | 10,2 | 22,4 | 0,0 |
4 | 8,8 | 17,2 | 2,1 |
5 | 2,4 | 14,3 | 0,3 |
6 | -0,5 | 18,1 | 0,0 |
7 | 2,4 | 25,1 | 0,0 |
8 | 5,6 | 26,8 | 0,0 |
9 | 8,6 | 22,4 | 0,0 |
10 | 9,8 | 23,2 | 3,6 |
11 | 8,8 | 20,8 | 1,8 |
12 | 11,4 | 20,9 | 0,0 |
13 | 8,9 | 14,4 | 17,6 |
14 | 4,6 | 21,9 | 0,0 |
15 | 10,3 | 23,7 | 0,6 |
16 | 10,1 | 24,0 | 0,0 |
17 | 8,0 | 25,1 | 0,0 |
18 | 8,2 | 28,7 | 0,0 |
19 | 11,2 | 29,8 | 0,0 |
20 | 8,9 | 30,6 | 0,0 |
21 | 11,1 | 30,5 | 0,0 |
22 | 12,9 | 30,1 | 0,0 |
23 | 13,2 | 25,4 | 9,4 |
24 | 9,7 | 23,2 | 0,0 |
25 | 10,4 | 20,4 | 1,5 |
26 | 6,3 | 18,1 | 0,0 |
27 | 3,7 | 22,5 | 0,0 |
28 | 8,8 | 21,4 | 0,3 |
29 | 7,3 | 26,9 | 1,8 |
30 | 10,5 | 18,8 | 0,9 |
Durchschnitt: 14,9°C | Gesamt: 41,1mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.