Monatsübersichten
Monatsübersicht für Januar 2020
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | -3,8 | 4,5 | 0,0 |
2 | -3,2 | 1,7 | 0,6 |
3 | 1,7 | 9,5 | 0,3 |
4 | 2,2 | 7,8 | 0,0 |
5 | 3,8 | 7,7 | 0,0 |
6 | -1,0 | 5,1 | 0,0 |
7 | 0,3 | 9,8 | 0,3 |
8 | 3,0 | 7,6 | 2,7 |
9 | 7,6 | 12,5 | 4,5 |
10 | 5,4 | 12,0 | 2,1 |
11 | -0,2 | 9,3 | 0,0 |
12 | -1,3 | 6,3 | 0,0 |
13 | 4,2 | 7,8 | 0,0 |
14 | 5,4 | 10,6 | 0,0 |
15 | 5,2 | 14,5 | 0,0 |
16 | 1,4 | 15,2 | 0,0 |
17 | 0,5 | 9,1 | 0,0 |
18 | 0,6 | 7,6 | 0,0 |
19 | 1,2 | 8,0 | 0,0 |
20 | -1,8 | 8,1 | 0,0 |
21 | -4,1 | 7,8 | 0,0 |
22 | -5,7 | -0,4 | 0,0 |
23 | -0,4 | 5,1 | 0,0 |
24 | 0,6 | 1,4 | 0,0 |
25 | 0,4 | 2,5 | 0,0 |
26 | 1,1 | 2,7 | 0,3 |
27 | 1,6 | 9,0 | 2,4 |
28 | 2,1 | 8,1 | 3,3 |
29 | 1,6 | 8,6 | 1,5 |
30 | 2,4 | 10,6 | 0,0 |
31 | 10,2 | 15,7 | 0,0 |
Durchschnitt: 4,6°C | Gesamt: 18,0mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.