Monatsübersichten
Monatsübersicht für Juni 2021
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 7,7 | 25,4 | 0,0 |
2 | 8,9 | 28,2 | 0,0 |
3 | 14,6 | 29,1 | 0,0 |
4 | 16,6 | 28,3 | 20,6 |
5 | 14,6 | 23,1 | 13,2 |
6 | 15,4 | 20,9 | 8,6 |
7 | 15,2 | 20,4 | 9,8 |
8 | 16,3 | 24,9 | 0,8 |
9 | 15,1 | 27,3 | 0,0 |
10 | 15,2 | 27,6 | 0,0 |
11 | 14,1 | 29,0 | 0,0 |
12 | 16,4 | 26,8 | 0,0 |
13 | 12,6 | 24,1 | 0,0 |
14 | 12,7 | 27,4 | 0,0 |
15 | 13,4 | 29,7 | 0,0 |
16 | 18,9 | 31,4 | 0,0 |
17 | 16,5 | 33,8 | 0,0 |
18 | 19,0 | 34,1 | 0,0 |
19 | 19,9 | 33,1 | 0,0 |
20 | 20,0 | 29,2 | 5,2 |
21 | 17,2 | 27,3 | 0,8 |
22 | 14,4 | 18,5 | 7,4 |
23 | 15,4 | 25,6 | 0,2 |
24 | 16,2 | 19,6 | 35,6 |
25 | 15,3 | 23,2 | 0,6 |
26 | 12,2 | 25,9 | 0,0 |
27 | 17,9 | 28,1 | 0,0 |
28 | 17,1 | 29,0 | 0,0 |
29 | 14,6 | 25,7 | 6,6 |
30 | 12,6 | 21,1 | 6,2 |
Durchschnitt: 20,8°C | Gesamt: 115,6mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.