Monatsübersichten
Monatsübersicht für Mai 2024
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 12,3 | 26,8 | 0,0 |
2 | 13,1 | 24,4 | 7,6 |
3 | 8,9 | 17,3 | 4,4 |
4 | 5,8 | 19,5 | 0,4 |
5 | 12,4 | 19,0 | 0,6 |
6 | 12,1 | 17,2 | 11,0 |
7 | 11,2 | 17,1 | 1,4 |
8 | 9,3 | 19,4 | 0,0 |
9 | 6,6 | 23,4 | 0,0 |
10 | 8,3 | 24,6 | 0,0 |
11 | 10,2 | 26,3 | 0,0 |
12 | 13,9 | 27,4 | 0,0 |
13 | 12,8 | 25,4 | 0,0 |
14 | 11,2 | 27,7 | 0,0 |
15 | 11,3 | 18,0 | 6,4 |
16 | 12,8 | 22,5 | 3,0 |
17 | 13,8 | 16,4 | 8,4 |
18 | 12,8 | 18,3 | 12,4 |
19 | 12,3 | 21,0 | 1,6 |
20 | 9,4 | 23,8 | 0,0 |
21 | 14,0 | 20,3 | 15,0 |
22 | 12,2 | 20,9 | 0,2 |
23 | 10,6 | 21,8 | 0,0 |
24 | 13,2 | 20,6 | 23,0 |
25 | 10,0 | 24,2 | 0,0 |
26 | 10,6 | 24,3 | 0,0 |
27 | 13,6 | 22,3 | 0,5 |
28 | 10,9 | 22,1 | 0,0 |
29 | 14,6 | 19,0 | 1,2 |
30 | 13,7 | 20,9 | 26,0 |
31 | 12,3 | 19,9 | 16,6 |
Durchschnitt: 16,4°C | Gesamt: 139,7mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.