Monatsübersichten
Monatsübersicht für April 2021

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
| Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
| 1 | 6,5 | 24,8 | 0,0 |
| 2 | 5,7 | 14,1 | 0,0 |
| 3 | 5,0 | 13,5 | 0,0 |
| 4 | 0,4 | 12,7 | 0,0 |
| 5 | 0,8 | 8,1 | 2,0 |
| 6 | -0,7 | 7,6 | 0,2 |
| 7 | 1,5 | 5,4 | 0,2 |
| 8 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 9 | -1,8 | 17,2 | 0,0 |
| 10 | 8,9 | 12,2 | 1,6 |
| 11 | 4,5 | 16,1 | 5,2 |
| 12 | 0,8 | 9,6 | 0,4 |
| 13 | -1,5 | 9,6 | 0,0 |
| 14 | -1,9 | 10,3 | 0,0 |
| 15 | -1,9 | 11,0 | 0,0 |
| 16 | 2,8 | 8,3 | 0,0 |
| 17 | 2,6 | 12,6 | 0,0 |
| 18 | 5,4 | 12,9 | 1,0 |
| 19 | 6,4 | 14,7 | 2,0 |
| 20 | 1,9 | 17,9 | 0,0 |
| 21 | 2,9 | 19,4 | 0,2 |
| 22 | 5,2 | 15,4 | 0,0 |
| 23 | 1,5 | 16,7 | 0,0 |
| 24 | 2,9 | 17,6 | 0,0 |
| 25 | 5,4 | 15,9 | 0,0 |
| 26 | 3,9 | 16,4 | 0,0 |
| 27 | 5,0 | 18,1 | 0,0 |
| 28 | 7,4 | 21,6 | 7,6 |
| 29 | 5,7 | 18,2 | 4,8 |
| 30 | 2,3 | 11,2 | 0,0 |
| Durchschnitt: 8,4°C | Gesamt: 25,2mm | ||
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.