Monatsübersichten
Monatsübersicht für März 2022
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | -2,7 | 8,4 | 0,0 |
2 | -2,0 | 9,2 | 0,0 |
3 | -4,2 | 11,5 | 0,0 |
4 | -2,0 | 9,4 | 0,0 |
5 | -1,1 | 8,4 | 0,0 |
6 | -3,5 | 7,9 | 0,0 |
7 | -3,2 | 6,1 | 0,0 |
8 | -3,4 | 11,0 | 0,0 |
9 | -5,6 | 12,4 | 0,0 |
10 | -4,1 | 16,1 | 0,0 |
11 | 0,3 | 13,6 | 0,0 |
12 | 2,7 | 13,8 | 0,0 |
13 | -0,4 | 15,9 | 0,0 |
14 | 3,1 | 13,7 | 3,6 |
15 | 2,9 | 7,6 | 12,6 |
16 | 2,4 | 13,1 | 0,2 |
17 | 6,4 | 10,2 | 0,0 |
18 | 5,4 | 14,5 | 0,0 |
19 | 4,3 | 13,6 | 0,0 |
20 | 3,1 | 15,7 | 0,0 |
21 | 0,5 | 16,9 | 0,0 |
22 | 0,5 | 17,8 | 0,0 |
23 | 0,1 | 19,3 | 0,0 |
24 | 0,6 | 19,4 | 0,0 |
25 | 1,1 | 19,4 | 0,0 |
26 | 2,2 | 19,3 | 0,0 |
27 | 2,8 | 20,6 | 0,0 |
28 | 3,8 | 21,7 | 0,0 |
29 | 6,3 | 16,5 | 0,0 |
30 | 7,2 | 12,4 | 4,0 |
31 | 4,4 | 9,0 | 0,4 |
Durchschnitt: 7,0°C | Gesamt: 20,8mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.