Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2016
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 11,9 | 18,2 | 16,4 |
2 | 10,8 | 18,4 | 1,8 |
3 | 8,4 | 16,8 | 5,3 |
4 | 5,4 | 17,5 | 0,3 |
5 | 4,9 | 14,9 | 0,0 |
6 | 7,1 | 13,0 | 0,0 |
7 | 9,6 | 14,9 | 0,0 |
8 | 6,9 | 13,2 | 0,0 |
9 | 7,2 | 13,2 | 0,0 |
10 | 6,7 | 15,6 | 1,5 |
11 | 6,7 | 14,5 | 0,3 |
12 | 6,8 | 14,1 | 0,0 |
13 | 4,4 | 12,3 | 0,0 |
14 | 6,1 | 14,2 | 0,0 |
15 | 7,1 | 16,1 | 0,0 |
16 | 5,1 | 19,4 | 0,0 |
17 | 5,5 | 13,6 | 0,0 |
18 | 8,6 | 17,4 | 0,6 |
19 | 7,2 | 13,4 | 1,2 |
20 | 6,6 | 10,3 | 23,6 |
21 | 6,1 | 11,6 | 0,3 |
22 | 7,0 | 12,5 | 2,7 |
23 | 5,7 | 12,5 | 0,6 |
24 | 9,0 | 11,2 | 18,8 |
25 | 9,6 | 15,4 | 3,6 |
26 | 7,0 | 15,5 | 0,0 |
27 | 4,6 | 15,0 | 0,0 |
28 | 4,5 | 14,5 | 0,0 |
29 | 6,2 | 17,0 | 0,0 |
30 | 3,1 | 15,1 | 0,0 |
31 | 2,7 | 16,6 | 0,0 |
Durchschnitt: 10,1°C | Gesamt: 77,0mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.