Monatsübersichten
Monatsübersicht für Juli 2021

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
| Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
| 1 | 14,1 | 18,4 | 1,6 |
| 2 | 12,4 | 24,2 | 0,0 |
| 3 | 12,8 | 27,6 | 0,0 |
| 4 | 15,7 | 24,3 | 6,2 |
| 5 | 14,4 | 23,1 | 1,2 |
| 6 | 15,7 | 19,7 | 9,8 |
| 7 | 14,2 | 25,8 | 0,0 |
| 8 | 14,5 | 23,3 | 0,4 |
| 9 | 16,2 | 23,5 | 0,6 |
| 10 | 12,6 | 26,2 | 16,4 |
| 11 | 15,8 | 24,0 | 0,2 |
| 12 | 13,4 | 25,8 | 0,6 |
| 13 | 16,2 | 20,6 | 24,0 |
| 14 | 15,8 | 18,4 | 2,0 |
| 15 | 15,7 | 24,3 | 0,2 |
| 16 | 15,7 | 24,1 | 2,8 |
| 17 | 17,1 | 27,3 | 0,0 |
| 18 | 14,6 | 28,8 | 0,0 |
| 19 | 15,7 | 26,2 | 0,0 |
| 20 | 12,9 | 24,7 | 0,0 |
| 21 | 12,7 | 25,8 | 0,0 |
| 22 | 12,9 | 26,9 | 0,0 |
| 23 | 13,1 | 27,7 | 0,0 |
| 24 | 16,7 | 25,5 | 6,8 |
| 25 | 15,9 | 28,2 | 0,2 |
| 26 | 15,2 | 26,6 | 0,0 |
| 27 | 16,9 | 26,5 | 7,2 |
| 28 | 14,6 | 24,5 | 1,6 |
| 29 | 14,4 | 24,4 | 0,0 |
| 30 | 11,5 | 28,1 | 0,0 |
| 31 | 14,1 | 24,8 | 0,0 |
| Durchschnitt: 19,6°C | Gesamt: 81,8mm | ||
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026 Jahr ◊ Jan Feb
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.