Monatsübersichten
Monatsübersicht für April 2024
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 8,5 | 12,7 | 6,8 |
2 | 5,6 | 14,9 | 0,0 |
3 | 8,9 | 12,5 | 2,4 |
4 | 9,1 | 15,9 | 1,8 |
5 | 10,7 | 20,6 | 0,2 |
6 | 10,4 | 27,3 | 0,0 |
7 | 11,9 | 25,3 | 0,0 |
8 | 13,1 | 27,5 | 0,0 |
9 | 9,9 | 17,6 | 0,0 |
10 | 4,8 | 16,6 | 0,0 |
11 | 2,4 | 19,4 | 0,0 |
12 | 6,5 | 20,7 | 0,0 |
13 | 8,3 | 25,3 | 0,0 |
14 | 11,2 | 23,1 | 0,0 |
15 | 5,6 | 18,8 | 2,0 |
16 | 4,1 | 12,9 | 0,6 |
17 | 5,4 | 12,4 | 0,6 |
18 | 4,8 | 13,9 | 0,4 |
19 | 4,9 | 10,1 | 10,2 |
20 | 3,2 | 11,6 | 1,8 |
21 | 2,7 | 9,7 | 4,2 |
22 | -0,6 | 10,8 | 0,0 |
23 | 0,0 | 12,8 | 0,0 |
24 | 2,4 | 11,2 | 1,4 |
25 | 3,5 | 11,9 | 0,0 |
26 | 0,3 | 17,2 | 0,0 |
27 | 3,3 | 23,3 | 0,0 |
28 | 10,7 | 18,8 | 0,0 |
29 | 8,9 | 20,4 | 0,0 |
30 | 9,1 | 26,8 | 0,0 |
Durchschnitt: 11,7°C | Gesamt: 32,4mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.