Monatsübersichten
Monatsübersicht für August 2020

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
| Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
| 1 | 17,2 | 33,7 | 0,6 |
| 2 | 19,7 | 30,8 | 4,4 |
| 3 | 15,9 | 25,7 | 0,0 |
| 4 | 15,0 | 27,7 | 0,0 |
| 5 | 11,7 | 30,2 | 0,0 |
| 6 | 12,1 | 34,0 | 0,0 |
| 7 | 15,1 | 36,9 | 0,0 |
| 8 | 17,6 | 38,6 | 0,0 |
| 9 | 18,9 | 39,0 | 0,0 |
| 10 | 19,5 | 36,9 | 0,0 |
| 11 | 23,2 | 37,4 | 0,3 |
| 12 | 21,8 | 37,8 | 2,4 |
| 13 | 20,1 | 27,1 | 0,6 |
| 14 | 19,8 | 29,5 | 0,0 |
| 15 | 17,3 | 32,4 | 2,7 |
| 16 | 19,4 | 34,9 | 0,0 |
| 17 | 18,1 | 30,4 | 2,1 |
| 18 | 18,0 | 30,3 | 0,0 |
| 19 | 13,8 | 30,6 | 0,0 |
| 20 | 19,2 | 34,4 | 2,1 |
| 21 | 18,0 | 34,9 | 0,0 |
| 22 | 19,3 | 28,6 | 11,6 |
| 23 | 17,4 | 26,6 | 0,0 |
| 24 | 15,5 | 25,4 | 0,0 |
| 25 | 12,9 | 24,0 | 0,0 |
| 26 | 17,0 | 25,6 | 0,0 |
| 27 | 12,3 | 26,6 | 0,0 |
| 28 | 15,4 | 24,6 | 1,8 |
| 29 | 12,0 | 23,1 | 0,0 |
| 30 | 12,4 | 21,6 | 0,3 |
| 31 | 13,6 | 23,8 | 0,0 |
| Durchschnitt: 23,0°C | Gesamt: 28,9mm | ||
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026 Jahr ◊ Jan Feb
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.