Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2021

Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
| Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
| 1 | 4,8 | 19,3 | 0,0 |
| 2 | 10,7 | 20,9 | 0,0 |
| 3 | 13,9 | 21,4 | 0,8 |
| 4 | 11,3 | 15,8 | 1,6 |
| 5 | 10,2 | 17,7 | 7,8 |
| 6 | 9,4 | 14,4 | 0,8 |
| 7 | 6,9 | 16,4 | 1,8 |
| 8 | 5,1 | 17,2 | 0,0 |
| 9 | 5,4 | 17,4 | 0,0 |
| 10 | 4,7 | 15,1 | 0,0 |
| 11 | 2,9 | 14,1 | 0,0 |
| 12 | 7,3 | 12,7 | 10,4 |
| 13 | 4,8 | 12,8 | 2,4 |
| 14 | 6,6 | 16,5 | 0,0 |
| 15 | 3,7 | 16,8 | 0,0 |
| 16 | 2,8 | 14,0 | 0,2 |
| 17 | 3,4 | 12,9 | 0,0 |
| 18 | 3,6 | 11,8 | 0,0 |
| 19 | 4,7 | 16,7 | 9,2 |
| 20 | 6,6 | 18,7 | 2,2 |
| 21 | 6,9 | 15,6 | 6,2 |
| 22 | 2,7 | 12,2 | 0,2 |
| 23 | 2,6 | 12,4 | 0,0 |
| 24 | -0,1 | 13,0 | 0,0 |
| 25 | -0,8 | 10,8 | 0,0 |
| 26 | 7,1 | 16,2 | 0,2 |
| 27 | 5,3 | 16,0 | 0,0 |
| 28 | 3,2 | 8,7 | 0,2 |
| 29 | 4,8 | 8,5 | 0,0 |
| 30 | 4,9 | 8,5 | 1,2 |
| 31 | 7,6 | 16,4 | 0,4 |
| Durchschnitt: 10,0°C | Gesamt: 45,6mm | ||
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026 Jahr ◊ Jan Feb
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.