Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2020
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 7,5 | 17,8 | 1,2 |
2 | 9,3 | 20,0 | 0,0 |
3 | 7,7 | 17,2 | 2,4 |
4 | 9,0 | 18,8 | 1,2 |
5 | 9,6 | 14,5 | 2,7 |
6 | 11,2 | 15,6 | 7,5 |
7 | 10,9 | 18,2 | 0,0 |
8 | 8,0 | 17,2 | 1,5 |
9 | 12,7 | 16,0 | 5,1 |
10 | 5,2 | 16,0 | 0,0 |
11 | 5,2 | 16,4 | 0,0 |
12 | 8,1 | 14,5 | 0,0 |
13 | 4,9 | 15,9 | 0,0 |
14 | 5,5 | 14,0 | 1,8 |
15 | 8,0 | 11,4 | 0,9 |
16 | 8,8 | 12,7 | 0,0 |
17 | 5,7 | 12,6 | 0,0 |
18 | 2,9 | 12,4 | 0,0 |
19 | 2,8 | 15,8 | 0,0 |
20 | 0,9 | 14,1 | 0,3 |
21 | 9,6 | 20,0 | 0,0 |
22 | 11,2 | 22,1 | 0,3 |
23 | 12,3 | 15,8 | 3,0 |
24 | 8,4 | 17,3 | 0,3 |
25 | 9,4 | 18,3 | 3,6 |
26 | 6,7 | 12,2 | 5,4 |
27 | 6,3 | 13,0 | 0,0 |
28 | 9,9 | 15,8 | 2,4 |
29 | 9,1 | 13,6 | 9,9 |
30 | 11,4 | 18,3 | 0,0 |
31 | 11,2 | 18,8 | 0,3 |
Durchschnitt: 11,7°C | Gesamt: 49,8mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.