Monatsübersichten
Monatsübersicht für Januar 2024
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 5,9 | 8,6 | 0,6 |
2 | 6,4 | 10,6 | 6,6 |
3 | 8,3 | 12,5 | 6,8 |
4 | 4,8 | 10,8 | 0,0 |
5 | 3,4 | 9,7 | 0,0 |
6 | 2,6 | 7,4 | 1,2 |
7 | -0,4 | 4,6 | 0,0 |
8 | -5,1 | 0,1 | 0,0 |
9 | -6,3 | 0,3 | 0,0 |
10 | -6,4 | -0,6 | 0,0 |
11 | -7,9 | 0,9 | 0,0 |
12 | -2,4 | 0,4 | 0,0 |
13 | -0,4 | 1,0 | 0,0 |
14 | -2,1 | 0,2 | 0,0 |
15 | -2,0 | 2,9 | 0,0 |
16 | -5,4 | 2,7 | 0,0 |
17 | -6,3 | 0,7 | 6,2 |
18 | -3,6 | 1,4 | 7,8 |
19 | -7,6 | 0,6 | 0,0 |
20 | -9,6 | -3,6 | 0,0 |
21 | -6,8 | 2,7 | 0,0 |
22 | 2,6 | 9,4 | 0,8 |
23 | 3,3 | 9,0 | 3,4 |
24 | 5,5 | 13,7 | 0,0 |
25 | 5,5 | 11,6 | 0,2 |
26 | 6,2 | 12,1 | 1,2 |
27 | -1,4 | 7,8 | 0,0 |
28 | -2,3 | 8,6 | 0,0 |
29 | -2,8 | 8,3 | 0,0 |
30 | -1,6 | 8,1 | 0,2 |
31 | 3,3 | 9,0 | 0,0 |
Durchschnitt: 2,4°C | Gesamt: 30,0mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.