Monatsübersichten
Monatsübersicht für Februar 2024
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 1,4 | 10,6 | 2,2 |
2 | 0,6 | 10,6 | 0,0 |
3 | 7,5 | 10,9 | 0,0 |
4 | 9,1 | 11,4 | 0,8 |
5 | 6,9 | 12,6 | 0,0 |
6 | 6,9 | 9,5 | 0,0 |
7 | 4,1 | 11,8 | 14,0 |
8 | 3,8 | 11,1 | 7,6 |
9 | 10,1 | 13,6 | 5,2 |
10 | 8,6 | 12,0 | 0,4 |
11 | 8,0 | 11,9 | 0,2 |
12 | 5,4 | 10,7 | 0,2 |
13 | 1,7 | 10,9 | 0,0 |
14 | 6,2 | 11,4 | 6,4 |
15 | 8,7 | 14,8 | 0,0 |
16 | 10,3 | 16,8 | 5,2 |
17 | 7,7 | 12,9 | 0,0 |
18 | 4,4 | 11,3 | 3,6 |
19 | 8,2 | 12,9 | 1,6 |
20 | 6,2 | 11,9 | 0,0 |
21 | 6,3 | 11,3 | 2,4 |
22 | 8,3 | 11,1 | 13,2 |
23 | 4,8 | 11,3 | 0,0 |
24 | 1,2 | 10,0 | 0,2 |
25 | 3,8 | 10,7 | 0,0 |
26 | 5,7 | 10,6 | 3,8 |
27 | 5,2 | 12,3 | 0,0 |
28 | -0,2 | 10,7 | 0,0 |
29 | -1,2 | 10,3 | 0,0 |
Durchschnitt: 8,4°C | Gesamt: 67,0mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.