Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2017
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 7,6 | 19,7 | 0,3 |
2 | 11,3 | 17,4 | 1,8 |
3 | 9,3 | 18,3 | 16,2 |
4 | 7,6 | 17,6 | 0,0 |
5 | 7,1 | 16,9 | 2,7 |
6 | 6,0 | 14,2 | 1,2 |
7 | 8,3 | 14,4 | 0,0 |
8 | 11,0 | 18,7 | 3,3 |
9 | 9,5 | 16,9 | 0,3 |
10 | 11,6 | 16,1 | 4,2 |
11 | 12,0 | 16,7 | 0,0 |
12 | 10,4 | 21,4 | 0,0 |
13 | 8,4 | 20,5 | 0,0 |
14 | 9,2 | 24,6 | 0,0 |
15 | 7,2 | 20,2 | 0,0 |
16 | 6,7 | 23,8 | 0,3 |
17 | 6,7 | 23,9 | 0,0 |
18 | 7,2 | 23,6 | 0,3 |
19 | 6,2 | 23,2 | 0,0 |
20 | 8,0 | 19,6 | 0,6 |
21 | 7,0 | 17,8 | 1,8 |
22 | 8,5 | 13,0 | 0,3 |
23 | 8,0 | 14,9 | 0,0 |
24 | 9,3 | 16,4 | 0,6 |
25 | 11,0 | 20,8 | 0,0 |
26 | 6,8 | 19,5 | 0,0 |
27 | 7,9 | 16,0 | 0,6 |
28 | 5,4 | 11,8 | 0,0 |
29 | 5,3 | 14,4 | 1,8 |
30 | 2,8 | 12,8 | 0,0 |
31 | 1,2 | 13,7 | 0,0 |
Durchschnitt: 12,2°C | Gesamt: 36,3mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.