Monatsübersichten
Monatsübersicht für Mai 2019
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 5,8 | 23,3 | 0,0 |
2 | 8,7 | 21,5 | 0,0 |
3 | 8,1 | 17,6 | 0,0 |
4 | 4,2 | 11,8 | 5,4 |
5 | 1,9 | 13,3 | 0,6 |
6 | 4,4 | 14,3 | 0,0 |
7 | 6,4 | 16,8 | 0,0 |
8 | 6,8 | 13,3 | 9,0 |
9 | 8,4 | 16,0 | 9,0 |
10 | 7,0 | 20,8 | 0,0 |
11 | 8,1 | 13,2 | 34,2 |
12 | 5,1 | 17,8 | 0,3 |
13 | 5,6 | 19,0 | 0,0 |
14 | 6,8 | 18,4 | 0,0 |
15 | 3,1 | 18,4 | 0,0 |
16 | 8,0 | 20,0 | 0,0 |
17 | 9,2 | 21,4 | 0,0 |
18 | 9,3 | 25,1 | 3,3 |
19 | 11,4 | 26,4 | 0,3 |
20 | 11,2 | 19,7 | 0,9 |
21 | 12,6 | 14,3 | 15,2 |
22 | 10,4 | 20,5 | 0,0 |
23 | 6,9 | 24,2 | 0,0 |
24 | 9,6 | 26,0 | 0,0 |
25 | 14,1 | 24,7 | 0,6 |
26 | 10,4 | 26,2 | 0,0 |
27 | 13,1 | 23,1 | 12,4 |
28 | 11,7 | 21,9 | 4,4 |
29 | 11,4 | 21,8 | 0,0 |
30 | 9,3 | 23,2 | 0,0 |
31 | 14,7 | 27,1 | 0,0 |
Durchschnitt: 14,0°C | Gesamt: 95,6mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.