Monatsübersichten
Monatsübersicht für Januar 2016
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 3,0 | 7,2 | 0,3 |
2 | 2,7 | 3,7 | 9,0 |
3 | 3,1 | 7,8 | 0,6 |
4 | 3,5 | 7,7 | 7,5 |
5 | 4,0 | 7,3 | 7,5 |
6 | 3,9 | 7,2 | 0,9 |
7 | 3,3 | 6,9 | 7,8 |
8 | -1,0 | 7,2 | 0,0 |
9 | -2,1 | 3,8 | 0,0 |
10 | 3,7 | 8,6 | 5,4 |
11 | 4,2 | 7,0 | 9,0 |
12 | 4,1 | 8,1 | 6,0 |
13 | 2,3 | 7,8 | 1,2 |
14 | 0,3 | 5,6 | 1,2 |
15 | 1,4 | 4,1 | 5,1 |
16 | 0,8 | 5,4 | 0,3 |
17 | -4,6 | 1,8 | 0,0 |
18 | -7,7 | 0,2 | 0,0 |
19 | -6,3 | -4,2 | 0,0 |
20 | -4,6 | 0,9 | 0,0 |
21 | -2,7 | 2,3 | 0,0 |
22 | -5,6 | 0,8 | 0,9 |
23 | -0,9 | 7,5 | 2,7 |
24 | 1,6 | 5,5 | 0,9 |
25 | 4,1 | 11,8 | 0,0 |
26 | 3,4 | 12,2 | 0,0 |
27 | 8,6 | 12,8 | 0,0 |
28 | 4,4 | 12,4 | 3,6 |
29 | 0,8 | 10,2 | 0,3 |
30 | 4,8 | 9,6 | 5,9 |
31 | 3,3 | 12,0 | 0,3 |
Durchschnitt: 3,8°C | Gesamt: 76,4mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.