Monatsübersichten
Monatsübersicht für April 2019
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 6,1 | 20,9 | 0,0 |
2 | 7,8 | 21,3 | 0,0 |
3 | 5,9 | 13,8 | 9,0 |
4 | 5,1 | 7,9 | 3,6 |
5 | 5,4 | 10,1 | 0,3 |
6 | -,- | -,- | 0,3 |
7 | -,- | -,- | -,- |
8 | 9,0 | 16,7 | 0,0 |
9 | 8,3 | 18,7 | 7,7 |
10 | 7,8 | 15,1 | 0,3 |
11 | 3,9 | 14,1 | 0,0 |
12 | 2,3 | 11,3 | 0,0 |
13 | 2,9 | 10,7 | 0,3 |
14 | 1,9 | 14,4 | 3,3 |
15 | 1,1 | 20,0 | 0,0 |
16 | 6,5 | 21,2 | 0,0 |
17 | 9,2 | 20,6 | 3,3 |
18 | 8,4 | 24,0 | 0,0 |
19 | 9,6 | 26,8 | 0,0 |
20 | 9,8 | 27,6 | 0,0 |
21 | 8,3 | 27,5 | 0,0 |
22 | 10,2 | 26,8 | 0,0 |
23 | 11,2 | 23,3 | 0,0 |
24 | 8,9 | 28,1 | 5,9 |
25 | 5,3 | 26,3 | 2,7 |
26 | 8,8 | 14,6 | 4,8 |
27 | 6,6 | 14,3 | 7,4 |
28 | 3,3 | 15,1 | 0,0 |
29 | 3,1 | 17,4 | 1,5 |
30 | 9,4 | 22,4 | 0,3 |
Durchschnitt: 12,2°C | Gesamt: 50,4mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.