Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2023
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 8,3 | 24,6 | 0,0 |
2 | 9,6 | 25,9 | 0,0 |
3 | 10,9 | 23,6 | 2,8 |
4 | 8,2 | 19,1 | 0,2 |
5 | 8,9 | 17,0 | 0,2 |
6 | 5,7 | 19,8 | 0,0 |
7 | 8,6 | 21,4 | 0,0 |
8 | 12,9 | 24,1 | 0,0 |
9 | 11,6 | 23,9 | 0,0 |
10 | 10,0 | 24,6 | 0,0 |
11 | 9,8 | 27,1 | 0,0 |
12 | 14,3 | 17,5 | 2,4 |
13 | 15,1 | 27,6 | 0,0 |
14 | 9,8 | 22,7 | 1,8 |
15 | 3,5 | 13,6 | 0,4 |
16 | 0,6 | 12,5 | 0,0 |
17 | 4,4 | 12,2 | 0,0 |
18 | 4,3 | 13,4 | 4,6 |
19 | 10,9 | 16,3 | 6,0 |
20 | 12,9 | 16,3 | 5,2 |
21 | 12,4 | 19,2 | 1,2 |
22 | 9,6 | 16,0 | 0,0 |
23 | 4,8 | 13,9 | 6,4 |
24 | 8,3 | 13,3 | 1,6 |
25 | 6,3 | 12,4 | 8,4 |
26 | 9,4 | 12,6 | 2,4 |
27 | 8,6 | 14,6 | 8,2 |
28 | 10,6 | 13,9 | 0,6 |
29 | 11,4 | 13,7 | 14,8 |
30 | 11,4 | 13,6 | 9,2 |
31 | 9,6 | 14,6 | 0,2 |
Durchschnitt: 13,1°C | Gesamt: 76,6mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.