Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2019
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 10,7 | 20,8 | 5,0 |
2 | 7,5 | 16,7 | 0,3 |
3 | 6,7 | 14,7 | 3,0 |
4 | 7,3 | 14,4 | 6,9 |
5 | 6,8 | 13,5 | 0,9 |
6 | 7,9 | 9,9 | 22,7 |
7 | 8,4 | 13,3 | 0,3 |
8 | 11,2 | 14,7 | 15,2 |
9 | 8,0 | 15,2 | 8,3 |
10 | 9,1 | 18,0 | 2,7 |
11 | 8,0 | 18,9 | 0,0 |
12 | 9,4 | 23,8 | 0,3 |
13 | 12,2 | 26,4 | 0,0 |
14 | 11,4 | 26,0 | 0,0 |
15 | 11,2 | 23,6 | 1,8 |
16 | 11,7 | 15,7 | 1,5 |
17 | 13,1 | 17,9 | 10,8 |
18 | 10,4 | 18,9 | 2,1 |
19 | 9,9 | 16,2 | 0,3 |
20 | 13,2 | 18,0 | 7,5 |
21 | 12,8 | 19,2 | 1,5 |
22 | 9,0 | 20,8 | 0,0 |
23 | 8,4 | 15,3 | 0,0 |
24 | 10,1 | 21,6 | 0,0 |
25 | 10,0 | 18,4 | 0,0 |
26 | 7,1 | 19,7 | 0,0 |
27 | 7,6 | 16,7 | 4,2 |
28 | 2,4 | 8,8 | 0,0 |
29 | 4,4 | 11,4 | 0,0 |
30 | 3,1 | 9,9 | 0,0 |
31 | 1,3 | 12,0 | 0,0 |
Durchschnitt: 12,4°C | Gesamt: 95,3mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.