Monatsübersichten
Monatsübersicht für Oktober 2018
Abb.: Dargestellt ist die Temperatur [°C] (rot) mit Tages- und Monatsdurchschnitt, der Luftdruck [hPa] (grau) und der Niederschlag [mm] (blau).
Tabellarische Übersicht
Werte für Maximum- und Minimum-Temperatur sowie Niederschlag.
Tag | T[°C](min) | T[°C](max) | N[mm](Summe) |
1 | 7,7 | 17,8 | 0,0 |
2 | 4,1 | 11,2 | 0,0 |
3 | 6,6 | 19,4 | 0,0 |
4 | 3,5 | 22,0 | 0,0 |
5 | 3,4 | 23,4 | 0,0 |
6 | 6,0 | 24,1 | 0,0 |
7 | 8,9 | 21,8 | 0,0 |
8 | 7,9 | 24,0 | 0,0 |
9 | 6,6 | 23,9 | 0,0 |
10 | 7,3 | 24,6 | 0,0 |
11 | 8,3 | 24,2 | 0,0 |
12 | 9,3 | 27,4 | 0,0 |
13 | 9,1 | 29,3 | 0,0 |
14 | 7,2 | 28,7 | 0,0 |
15 | 8,5 | 27,6 | 0,0 |
16 | 6,7 | 27,9 | 0,0 |
17 | 7,3 | 25,4 | 0,0 |
18 | 7,7 | 23,1 | 0,0 |
19 | 9,8 | 20,8 | 0,0 |
20 | 7,6 | 20,6 | 0,0 |
21 | 2,3 | 19,2 | 0,0 |
22 | 2,2 | 18,3 | 0,0 |
23 | 3,9 | 14,7 | 0,0 |
24 | 12,3 | 19,3 | 0,0 |
25 | 11,6 | 17,0 | 0,0 |
26 | 9,8 | 14,8 | 0,0 |
27 | 6,2 | 11,3 | 0,0 |
28 | 6,0 | 7,3 | 0,0 |
29 | 6,0 | 7,7 | 0,0 |
30 | 5,1 | 8,0 | 3,0 |
31 | -0,8 | 10,5 | 0,0 |
Durchschnitt: 12,2°C | Gesamt: 3,0mm |
Archiv der Monatsübersichten
Archiv der Maximum- und Minimum-Temperaturen sowie der Niederschläge mit monatlichen Diagrammen.
2015 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2017 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2020 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2022 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2023 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2024 Jahr ◊ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Für weitere Daten wenden Sie sich bitte per Anfrage an uns.